网购资讯 >>  网购服务 >> 家电行业 >> 小家电导购

国美电器饮水机销售排行榜(12.31-1.6)
 


品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 饮水机  沁园  YLR1.0-5BD3  ——  388.00  1  2008-1-6
 饮水机  美的  YRT5Q  ——  150.00  2  2008-1-6
 饮水机  美的  MC-3(360CB)  ——  199.00  3  2008-1-6
 饮水机  美的  MYR715S-X  ——  358.00  4  2008-1-6
 饮水机  美的  MYD602S-X  ——  799.00  5  2008-1-6
 饮水机  美的  MYD715S-X  ——  499.00  6  2008-1-6
 饮水机  美的  YRT5-11  ——  100.00  7  2008-1-6
 饮水机  沁园  YLR1.0-5BD70  ——  550.00  8  2008-1-6
 饮水机  美的  MYL602S-X  ——  1199.00  9  2008-1-6
 饮水机  沁园  YLR2.8-5BY70  ——  978.00  10  2008-1-6


 相关信息
  • 男子汉的选择 三大品牌电动剃须刀
  • 质检总局:4种饮水机存在“电人”隐患
  • 质检总局:两款粤产饮水机质量不合格
  • 饮水机不合格率34.4% 南京熊猫上黑名单
  • 好运达吸尘器
  •